受信日時および周波数:
2012年11月19日 06:00-06:58 6145kHz
2012年11月20日 06:00-06:58 6145kHz
2012年11月21日 06:00-06:59 6145kHz
2012年11月29日 06:00-07:00 6145kHz
2012年11月30日 06:00-06:58 6145kHz
使用言語: Japanese
IRIB(イランイスラム共和国)
受信日時および周波数:
2012年11月22日 06:00-06:59 6145kHz
2012年11月23日 06:00-06:58 6145kHz
2012年11月24日 06:00-06:58 6145kHz
2012年11月25日 06:00-06:57 6145kHz
2012年11月26日 06:00-07:00 6145kHz
使用言語: Japanese
IRIBラジオ日本語からNo.16,No.17のベリカードが届きました。No.16の写真は、Chehel Soton(Forty Column Hall)。No.17の写真は、Shiraz Perespolis。No.14,No.15のカードが飛びましたが、追って届くことでしょう。

